Požiadavky na prijímacie skúšky z telesnej výchovy
(učiteľstvo TV, učiteľstvo TV a trénerstvo, trénerstvo)
Prijímacia skúška pozostáva praktickej talentovej časti, ktorá sa uskutoční jeden deň v hale FTVŠaZ UMB a na atletickom štadióne FTVŠaZ UMB.
Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:
- testy schopností:
1. vytrvalosť – beh na 1500m
2. dynamická sila – opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži)
– opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy)
- testy zručností:
1. atletika – beh na 50 m
2. športová gymnastika – povinná akrobatická zostava (stojka – kotúľ vpred, kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom)
3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) – hodnotenie herného prejavu
4. plávanie – 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok (každý iný plavecký spôsob sa hodnotí podľa kraulových výkonových tabuliek)
Celkové hodnotenie uchádzača bude vyjadrené súčtom získaných bodových hodnôt z jednotlivých častí talentovej prijímacej skúšky. Maximálny bodový zisk je 100 bodov. Prijímacia skúška bude úspešná, len ak uchádzač splní (t.j. dokončí) všetky predpísané časti PS.
Upozornenie:
Uchádzač musí predložiť písomné potvrdenie od všeobecného alebo telovýchovného lekára, že je "spôsobilý na štúdium telesnej výchovy na vysokej škole" (presná dikcia). Musí to urobiť najneskôr v deň konania praktickej skúšky, v čase prezentácie.
Kritériá na jednotlivé špecializácie, ktoré musí uchádzač splniť pri podaní prihlášky na Bc. študijný program "učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo", resp. "trénerstvo".
Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, resp. trénerstvo na FTVŠaZ UMB - toto potvrdenie je potrebné zaslať spolu s prihláškou
Náhradný termín prijímacích skúšok bude uchádzačovi pridelený v prípade podania riadnej (hlavička, adresa, vlastnoručný podpis...) písomnej žiadosti o náhradný termín predloženej najneskôr v deň konania prijímacích skúšok a doloženej lekárskym potvrdením o PN (neplatí pre II. kolo prijímacieho konania - júl) .
Ak sa uchádzač zraní v priebehu prijímacích skúšok, náhradný termín prijímacej skúšky schváli FTVŠaZ na základe písomnej žiadosti doloženej vyjadrením ošetrujúceho lekára Oddelenia urgentného príjmu NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, podanej najneskôr do vyhlásenia výsledkov v deň skúšky (neplatí pre II. kolo prijímacieho konania - júl). Iné lekárske potvrdenie o zranení v deň prijímacej skúšky nebude akceptované.
Obsah praktickej časti prijímacej skúšky z telesnej výchovy
Pozostáva z overenia všeobecnej pohybovej výkonnosti a pohybových zručností prostredníctvom testov:
1. Atletika | BODOVANIE |
---|---|
beh na 50 m | 0 - 20 bodov |
beh na 1500 m | 0 - 20 bodov |
2. Dynamická sila | BODOVANIE |
---|---|
muži - opakované výmyky na doskočnej hrazde nad 30 rokov je možnosť výberu zhybov alebo výmykov |
0 - 10 bodov |
ženy - opakované výmyky na hrazde po čelo odrazom znožmo nad 25 rokov je možnosť výberu výmykov alebo výdrže v zhybe |
0 - 10 bodov |
3. Športová gymnastika | BODOVANIE |
---|---|
stojka, kotúľ vpred, kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom | 0 - 20 bodov |
4. Športové hry | BODOVANIE |
---|---|
basketbal - hodnotenie herného prejavu a herných činností jednotlivca | 0 - 20 bodov |
alebo volejbal - hodnotenie herného prejavu a herných činností jednotlivca | 0 - 20 bodov |
5. Plávanie | BODOVANIE |
---|---|
kraul - plávanie 100 m so štartovým skokom | 0 - 10 bodov |
alebo prsia - plávanie 100 m so štartovým skokom | 0 - 10 bodov |
LIMITY A HODNOTENIA JEDNOTLIVÝCH TESTOV:
1. Atletika do 25 rokov-ženy do 30 rokov-muži |
beh na 50 m z nízkeho štartu | beh na 1500 m | ||
---|---|---|---|---|
Body: | Muži | Ženy | Muži | Ženy |
0 b | 7,6 a horšie | 8,6 a horšie | 6:20,1 a horšie | 7:20,1 a horšie |
1 b | - | - | 6:20 | 7:20 |
2 b | 7,5 | 8,5 | 6:15 | 7:15 |
3 b | - | - | 6:10 | 7:10 |
4 b | 7,4 | 8,4 | 6:05 | 7:05 |
5 b | - | - | 6:00 | 7:00 |
6 b | 7,3 | 8,3 | 5:55 | 6:55 |
7 b | - | - | 5:50 | 6:50 |
8 b | 7,2 | 8,2 | 5:45 | 6:45 |
9 b | - | - | 5:40 | 6:40 |
10 b | 7,1 | 8,1 | 5:35 | 6:35 |
11 b | - | - | 5:30 | 6:30 |
12 b | 7,0 | 8,0 | 5:25 | 6:25 |
13 b | - | - | 5:20 | 6:20 |
14 b | 6,9 | 7,9 | 5:15 | 6:15 |
15 b | - | - | 5:10 | 6:10 |
16 b | 6,8 | 7,8 | 5:05 | 5:05 |
17 b | - | - | 5:00 | 6:00 |
18 b | 6,7 | 7,7 | 4:55 | 5:55 |
19 b | - | - | 4:50 | 5:50 |
20 b | 6,6 | 7,6 | 4:45 | 5:45 |
Korekcie bodových hodnotení výkonov u vyšších vekových kategórií | ||||
---|---|---|---|---|
beh na 50 m z nízkeho štartu | beh na 1500 m | |||
Kategória: | Muži | Ženy | Muži | Ženy |
nad 25 rokov | - | + 0,5 s | - | + 30 s |
nad 30 rokov | + 0,5 s | + 0,8 s | + 30 s | + 45 s |
nad 35 rokov | + 0,8 s | - | + 45 s | - |
2. Dynamická sila - muži do 30 rokov | Opakované výmyky na doskočnej hrazde (držanie nadhmatom) | BODOVANIE |
---|---|---|
5 výmykov | 10 bodov | |
4 výmyky | 8 bodov | |
3 výmyky | 6 bodov | |
2 výmyky | 4 body | |
1 výmyk | 2 body | |
0 - nevykonaný ani jeden výmyk | 0 bodov |
2. Dynamická sila - muži nad 30 rokov | Opakované výmyky na doskočnej hrazde (držanie nadhmatom) | BODOVANIE |
---|---|---|
4 výmyky | 10 bodov | |
3 výmyky | 8 bodov | |
2 výmyky | 5 bodov | |
1 výmyk | 2 body | |
0 - nevykonaný ani jeden výmyk | 0 bodov |
2. Dynamická sila - muži nad 30 rokov | Opakované zhyby na doskočnej hrazde | BODOVANIE |
---|---|---|
10 zhybov | 10 bodov | |
8 zhybov | 8 bodov | |
6 zhybov | 6 bodov | |
4 zhyby | 4 body | |
2 zhyby | 2 body | |
0 - nevykonaný ani jeden zhyb | 0 bodov |
2. Dynamická sila - muži nad 35 rokov | Opakované zhyby na doskočnej hrazde | BODOVANIE |
---|---|---|
8 zhybov | 10 bodov | |
6 zhybov | 8 bodov | |
4 zhyby | 6 bodov | |
3 zhyby | 4 body | |
1 zhyb | 2 body | |
0 - nevykonaný ani jeden zhyb | 0 bodov |
2. Dynamická sila - ženy do 25 rokov | Opakované výmyky na hrazde po čelo (držanie nadhmatom) | BODOVANIE |
---|---|---|
5 výmykov | 10 bodov | |
4 výmyky | 8 bodov | |
3 výmyky | 6 bodov | |
2 výmyky | 4 body | |
1 výmyk | 2 body | |
0 - nevykonaný ani jeden výmyk | 0 bodov |
2. Dynamická sila - ženy nad 25 rokov | Opakované výmyky na hrazde po čelo (držanie nadhmatom) | BODOVANIE |
---|---|---|
4 výmyky | 10 bodov | |
3 výmyky | 8 bodov | |
2 výmyky | 5 bodov | |
1 výmyk | 2 body | |
0 - nevykonaný ani jeden výmyk | 0 bodov |
2. Dynamická sila - ženy nad 25 rokov | Výdrž v zhybe | BODOVANIE |
---|---|---|
20 s | 10 bodov | |
18 s | 8 bodov | |
16 s | 6 bodov | |
14 s | 4 body | |
12 s | 2 body | |
menej ako 12 s | 0 bodov |
2. Dynamická sila - ženy nad 30 rokov | Výdrž v zhybe | BODOVANIE |
---|---|---|
16 s | 10 bodov | |
14 s | 8 bodov | |
12 s | 6 bodov | |
10 s | 4 body | |
8 s | 2 body | |
menej ako 8 s | 0 bodov |
2. Dynamická sila - ženy nad 35 rokov | Výdrž v zhybe | BODOVANIE |
---|---|---|
14 s | 10 bodov | |
12 s | 8 bodov | |
10 s | 6 bodov | |
8 s | 4 body | |
6 s | 2 body | |
menej ako 6 s | 0 bodov |
3. Športová gymnastika - muži, ženy | Povinná, základná akrobatická zostava | |
---|---|---|
Kategória: | do 35 rokov | nad 35 rokov |
stojka - kotúľ vpred | 0 - 6 bodov | 0 - 8 bodov |
kotúľ letmo | 0 - 4 body | - |
kotúľ vzad do zášvihu | 0 - 5 bodov | 0 - 6 bodov |
premet bokom | 0 - 5 bodov | 0 - 6 bodov |
S p o l u: | 0 - 20 bodov | 0 - 20 bodov |
4. Športové hry - Basketbal | posudzovanie herných činností jednotlivca | BODOVANIE |
---|---|---|
technicky nesprávne vykonaná herná činnosť jednotlivca | 0 bodov | |
technicky správne vykonaná herná činnosť jednotlivca | 10 bodov | |
posudzovanie herného výkonu v prípravnej hre 3-3 | ||
technicky a takticky nesprávne riešené herné situácie | 0 bodov | |
technicky a takticky správne riešené herné situácie | 10 bodov |
4. Športové hry - Volejbal | posudzovanie herných činností jednotlivca | BODOVANIE |
---|---|---|
technicky nesprávne vykonaná herná činnosť jednotlivca | 0 bodov | |
technicky správne vykonaná herná činnosť jednotlivca | 10 bodov | |
posudzovanie herného výkonu v základnom hernom systéme (0 - 6) | ||
technicky a takticky nesprávne riešené herné situácie | 0 bodov | |
technicky a takticky správne riešené herné situácie | 10 bodov |
Basketbal: Hodnotenie pozostáva
- z hodnotenia techniky reťazca základnýc herných činností jednotlivca: vedenie lopty pravou rukou, pravý dvojtakt, streľba po dvojtakte pravou rukou zhora; vedenie lopty ľavou rukou, ľavý dvojtakt, streľba po dvojtakte ľavou rukou zhora,
- z hodnotenia herného výkonu v prípravnej hre 3:3 (techniky a taktiky riešenia herných situácií v hre)
Volejbal: Hodnotenie pozostáva
- z hodnotenia techniky zákadných herných činností jednotlivca: odbitia obojručne zhora (odbitie prstami) a odbitia obojručne zdola (odbitie bagrom)
- z hodnotenia herného výkonu v hre 6:6 (techniky a taktiky riešenia herných situácií v hre)
5. Plávanie do 25 rokov |
kraul - 100 m | prsia - 100 m | ||
---|---|---|---|---|
Body: | Muži | Ženy | Muži | Ženy |
10 b | 1:18 | 1:38 | 1:30 | 1:41 |
9 b | 1:19 | 1:39 | 1:32 | 1:42 |
8 b | 1:21 | 1:41 | 1:35 | 1:45 |
7 b | 1:24 | 1:44 | 1:38 | 1:47 |
6 b | 1:29 | 1:49 | 1:42 | 1:50 |
5 b | 1:36 | 1:55 | 1:46 | 1:55 |
4 b | 1:38 | 2:00 | 1:50 | 1:59 |
3 b | 1:44 | 2:04 | 1:56 | 2:04 |
2 b | 1:50 | 2:08 | 2:01 | 2:10 |
1 b | 2:00 | 2:15 | 2:10 | 2:20 |
0 b | 2:00,1 a hošie | 2:15,1 a horšie | 2:10,1 a horšie | 2:20,1 a horšie |
5. Plávanie do 30 rokov |
kraul - 100 m | prsia - 100 m | ||
---|---|---|---|---|
Body: | Muži | Ženy | Muži | Ženy |
10 b | 1:24 | 1:42 | 1:36 | 1:47 |
9 b | 1:28 | 1:46 | 1:40 | 1:51 |
8 b | 1:31 | 1:50 | 1:44 | 1:54 |
7 b | 1:36 | 1:53 | 1:47 | 1:57 |
6 b | 1:40 | 1:58 | 1:50 | 2:00 |
5 b | 1:46 | 2:03 | 1:54 | 2:03 |
4 b | 1:51 | 2:09 | 1:59 | 2:08 |
3 b | 1:58 | 2:15 | 2:04 | 2:13 |
2 b | 2:04 | 2:20 | 2:10 | 2:20 |
1 b | 2:10 | 2:24 | 2:16 | 2:26 |
0 b | 2:10,1 a hošie | 2:24,1 a horšie | 2:16,1 a horšie | 2:26,1 a horšie |
5. Plávanie do 35 rokov |
kraul - 100 m | prsia - 100 m | ||
---|---|---|---|---|
Body: | Muži | Ženy | Muži | Ženy |
10 b | 1:32 | 1:50 | 1:44 | 1:55 |
9 b | 1:36 | 1:54 | 1:49 | 2:01 |
8 b | 1:40 | 2:00 | 1:54 | 2:05 |
7 b | 1:46 | 2:04 | 1:56 | 2:07 |
6 b | 1:50 | 2:08 | 2:00 | 2:11 |
5 b | 1:55 | 2:13 | 2:05 | 2:14 |
4 b | 2:00 | 2:18 | 2:10 | 2:19 |
3 b | 2:16 | 2:25 | 2:15 | 2:25 |
2 b | 2:21 | 2:32 | 2:22 | 2:32 |
1 b | 2:28 | 2:40 | 2:30 | 2:40 |
0 b | 2:28,1 a hošie | 2:40,1 a horšie | 2:30,1 a horšie | 2:40,1 a horšie |
5. Plávanie nad 35 rokov |
kraul - 100 m | prsia - 100 m | ||
---|---|---|---|---|
Body: | Muži | Ženy | Muži | Ženy |
10 b | 1:42 | 1:58 | 1:54 | 2:05 |
9 b | 1:46 | 2:02 | 1:59 | 2:09 |
8 b | 1:50 | 2:08 | 2:04 | 2:15 |
7 b | 1:55 | 2:14 | 2:08 | 2:21 |
6 b | 2:01 | 2:20 | 2:13 | 2:27 |
5 b | 2:08 | 2:26 | 2:18 | 2:33 |
4 b | 2:16 | 2:30 | 2:23 | 2:39 |
3 b | 2:23 | 2:36 | 2:28 | 2:42 |
2 b | 2:30 | 2:42 | 2:34 | 2:46 |
1 b | 2:37 | 2:50 | 2:40 | 2:50 |
0 b | 2:37,1 a hošie | 2:50,1 a horšie | 2:40,1 a horšie | 2:50,1 a horšie |
Každý uchádzač musí začať štartovým skokom (skok strmhlav zo štartového bloku). Plávanie je hodnotené podľa platných pravidiel plávania pre zvolený plavecký spôsob. Keď uchádzač nezíska z plávania ani jeden bod, môže pokračovať v prijímacích skúškach, ak prepláva 100 m jedným (ľubovoľným) plaveckým spôsobom.
Každý uchádzač je povinný mať čiapku do vody a plavecké plavky (nie bermudy)!